189 millions d’entrées en salles de cinéma en 2008
Au cours de l’année 2008, les salles ont réalisé 188,82 millions d’entrées, soit 6,2 % de plus qu’en 2007. Ce résultat est supérieur au niveau moyen des dix dernières années (179,12 millions par an en moyenne).
La fréquentation a été particulièrement dynamique aux premier et quatrième trimestres de l’année (respectivement +16,5 % et +19,4 % par rapport à 2007).
Fréquentation totale (millions d’entrées) | 2008* | 2007 | Evolution 2008/2007 (%)* |
Janvier | 14,37 | 15,37 | - 6,5 |
Février | 19,44 | 19,73 | - 1,4 |
Mars | 27,46 | 17,49 | + 57,0 |
Avril | 16,13 | 12,19 | + 32,3 |
Mai | 11,91 | 15,88 | - 25,0 |
Juin | 11,03 | 13,58 | - 18,7 |
Juillet | 13,65 | 15,90 | - 14,1 |
Août | 14,32 | 16,25 | - 11,8 |
Septembre | 10,38 | 9,37 | + 10,8 |
Octobre | 14,18 | 11,58 | + 22,4 |
Novembre | 18,21 | 12,95 | + 40,6 |
Décembre | 17,73 | 17,46 | + 1,6 |
Année | 188,82 | 177,73 | + 6,2 |
* données provisoires
Part de marché exceptionnelle pour le cinéma français
Parts de marché (%) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
Films français | 32,8 | 28,5 | 41,2 | 34,9 | 34,9 | 38,4 | 36,6 | 44,6 | 36,5 | 45,7 |
Films américains | 54,5 | 62,3 | 46,4 | 49,9 | 52,2 | 47,8 | 45,8 | 44,2 | 49,0 | 44,5 |
Autres films | 12,7 | 9,2 | 12,4 | 15,2 | 13,0 | 13,8 | 17,6 | 11,2 | 14,4 | 9,9 |
* données provisoires
En 2008, pour la deuxième fois depuis 22 ans (1986), les films français réalisent davantage d’entrées que les films américains. Contrairement à l’année 2006 où l’écart entre la part de marché des films français et celle des films américains avait été ténu (0,4 %), il dépasse 1 % en 2008.
La part de marché des films français est en effet estimée à 45,7 %, contre 36,5 % en 2007 et celle des films américains en net recul à 44,5 % en 2008, contre 49 % en 2007.
La fréquentation des films français progresse de 32,7 % pour atteindre 86,2 millions d’entrées en 2008, soit le plus haut niveau depuis 1984 (94,12 millions). Cette performance est significativement supérieure à la moyenne des dix dernières années (67,45 millions).
Les films américains cumulent 84,01 millions d’entrées en 2008, soit un recul de 3,6 % par rapport à 2007. Ce résultat reste inférieur à la moyenne observée sur les dix dernières années (88,50 millions).
Les films non français et non américains réalisent 9,9 % des entrées totales en 2008, contre 14,4 % en 2007.

Dix films à plus de trois millions d’entrées
En 2008, le nombre de films progresse dans toutes les tranches d’entrées. Dix films enregistrent plus de trois millions d’entrées, soit deux titres de plus que l’année précédente. 14 films atteignent plus de deux millions d’entrées, 45 films plus d’un million d’entrées et 90 films plus de 500 000 entrées.
Films ayant réalisé : | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plus de trois millions d’entrées | 8 | 9 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 |
Plus de deux millions d’entrées | 13 | 16 | 27 | 19 | 16 | 21 | 17 | 18 | 13 | 14 |
Plus d’un million d’entrées | 37 | 38 | 50 | 46 | 47 | 49 | 45 | 43 | 38 | 45 |
Plus de 500 000 entrées | 79 | 73 | 77 | 79 | 82 | 93 | 86 | 95 | 71 | 90 |
* données provisoires
Deux films français au-delà de trois millions d’entrées
2008 est marquée par une progression significative du nombre de films français dans toutes les tranches d’entrées en-deçà de trois millions d’entrées. Ainsi, cinq films français comptabilisent plus de deux millions d’entrées en 2008, contre trois en 2007. 18 films français réalisent plus d’un million d’entrées, contre 11 l’année précédente. Le nombre de films français au-delà de 500 000 entrées est également en progression à 37 films, contre 28 en 2007.
Films français ayant réalisé : | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plus de trois millions d’entrées | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Plus de deux millions d’entrées | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 |
Plus d’un million d’entrées | 9 | 8 | 20 | 15 | 19 | 16 | 16 | 18 | 11 | 18 |
Plus de 500 000 entrées | 25 | 16 | 30 | 28 | 32 | 34 | 37 | 39 | 28 | 37 |
* données provisoires
Sept films américains réalisent plus de trois millions d’entrées
En 2008, sept films américains réalisent plus de trois millions d’entrées, soit deux titres de plus qu’en 2007. Le nombre de films américains atteignant deux millions d’entrées est stable à huit films. Le nombre de films américains à plus d’un million d’entrées progresse (25 films en 2008, 21 films en 2007), comme celui des films à plus de 500 000 entrées (47 films en 2008, 35 films en 2007).
Films américains ayant réalisé : | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plus de trois millions d’entrées | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 |
Plus de deux millions d’entrées | 8 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 |
Plus d’un million d’entrées | 23 | 27 | 24 | 23 | 25 | 29 | 21 | 23 | 21 | 25 |
Plus de 500 000 entrées | 45 | 50 | 40 | 40 | 40 | 47 | 40 | 49 | 35 | 47 |
* données provisoires
Les estimations de fréquentation mensuelle sont fiables à 5 % près, et leur précision augmente avec le cumul des mois. En revanche, la précision est moins grande dans le calcul des parts de marché. Il s’agit donc de considérer ces dernières avec prudence.
(Sources CNC)